Item specifics
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2006 | ARCTIC CAT | 400 4X4 AUTO / 400 4X4 LE AUTO / 400 4X4 MAN / 400 4X4 TBX AUTO / 400 4X4 TRV / 500 4X4 AUTO / 500 4X4 AUTO LE / 500 4X4 MAN / 500 4X4 TBX AUTO / 500 4X4 TRV AUTO / 650 4X4 FIS V-TWIN AUTO / 650 4X4 FIS V-TWIN AUTO TONY STEWART EDITION / 650 4X4 H1 SE / 700 4X4 SE EFI |
| 2007 | ARCTIC CAT | 400 4X4 AUTO / 400 4X4 LE AUTO / 400 4X4 MAN / 400 4X4 TRV / 500 4X4 AUTO / 500 4X4 MAN / 650 4X4 H1 FIS / 650 4X4 H1 FIS LE / 650 4X4 H1 TBX / 650 4X4 H1 TRV / 650 4X4 H1 TRV LE / 700 4X4 DIESEL / 700 4X4 EFI AUTO / 700 4X4 EFI AUTO LE |
| 2008 | ARCTIC CAT | 1000 THUNDERCAT / 400 4X4 AUTO/ 400 4X4 MAN / 500 4X4 AUTO/ 500 4X4 MAN / 500 4X4 TRV / 650 4X4 H1 / 650 4X4 H1 TRV / 700 4X4 DIESEL / 700 4X4 EFI / 700 4X4 EFI LE / 700 4X4 H1 EFI / 700 4X4 TRV EFI CRUISER / 700 4X4 TRV EFI LE |
| 2009 | ARCTIC CAT | 1000 THUNDERCAT / 500 4X4 AUTO / 500 4X4 MAN / 500 4X4 TRV H1 / 500 4X4 TRV H1 LE / 550 4X4 H1 / 550 4X4 H1 LE / 650 4X4 H1 TRV / 700 4X4 H1 / 700 4X4 H1 CRUISER / 700 4X4 H1 LE / 700 4X4 H1 SE / TRV 1000 |
| 2010 | ARCTIC CAT | 1000 4X4 AUTOMATIC MUD PRO / 1000 MUDPRO H2 / 1000 MUDPRO H2 INTL / 1000 THUNDERCAT H2 LE / 1000 TRV H2 EFI / 1000 TRV H2 EFI CRUISER / 1000 TRV H2 EFI CRUISER INTL / 1000 TRV H2 EFI INTL / 400 4X4 TRV H1 / 450 4X4 H1 EFI / 450 4X4 H1 EFI INTL / 500 4X4 TRV H1 EFI / 500 4X4 TRV H1 EFI INTL / 550 4X4 H1 EFI / 550 4X4 H1 EFI INTL / 550 S EFI / 550 S EFI INTL / 550 S TRV EFI / 650 4X4 H1 / 650 4X4 H1 INTL / 650 4X4 H1 MUDPRO / 700 4X4 SUPER DUTY DIESEL / 700 4X4 TBX H1 EFI / 700 4X4 TBX H1 EFI INTL / 700 4X4 TRV H1 EFI / 700 4X4 TRV H1 EFI CRUISER / 700 4X4 TRV H1 EFI CRUISER INTL / 700 4X4 TRV S EFI / 700 4X4 TRV S EFI INTL / TRV 1000 |
| 2011 | ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV / 450 4X4 / 450 4X4 INTL / 450 4X4 TRV / 450 4X4 TRV INTL / 550 4X4 / 550 4X4 CRUISER PS / 550 4X4 CRUISER PS INTL / 550 4X4 INTL / 550 4X4 PS / 650 4X4 / 650 4X4 INTL / 700 4X4 SUPER DUTY DIESEL / 700 4X4 TBX LTD / 700 4X4 TBX LTD INTL / 700 4X4 TRV CRUISER PS |
| 2012 | ARCTIC CAT | 450 4X4 / 450 4X4 GT / 450 4X4 GT INTL / 450 4X4 INTL / 450 4X4 TRV / 450 4X4 TRV GT / 450 4X4 TRV GT INTL / 450 4X4 TRV INTL / 550 4X4 / 550 4X4 GT / 550 4X4 INTL / 700 4X4 SUPER DUTY DIESEL / 700 4X4 TBX GT / 700 4X4 TBX GT INTL / 700 4X4 TRV CRUISER / 700 4X4 TRV CRUISER INTL |
| 2013 | ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV Core / 400 4X4 TRV Core INTL / 700 4X4 SUPER DUTY DIESEL / 700 4X4 TBX XT / 700 4X4 TBX XT INTL |
| 2014 | ARCTIC CAT | 400 4X4 TRV Core / 400 4X4 TRV Core INTL / 700 4X4 SUPER DUTY DIESEL / 700 4X4 TBX XT / 700 4X4 TBX XT INTL |
Built for Real Riders & Real Work
Off-Road Adventures
Ideal for ATV/UTV owners who ride through mud, sand, rocky trails, and forest paths.
Repair & Replacement
A dependable choice for farming, hauling, towing, and other demanding outdoor work.
Repair & Replacement
Helps restore smooth power transfer,reduce drivetrain stress, and improve riding confidence.
Lucas Bennett
Forged High-Strength Steel Driveline Refresh Built for Rough Mud Trails
Snapping or clicking a front right axle on an Arctic Cat utility quad (500 through 1000 4x4 models) will quickly ruin your work or trail day, making this 2-piece set from AXLCORE an awesome replacement. The build quality of the forged steel shafts is pristine—featuring precision-machined splines and grease-packed CV joints that handle extreme suspension angles (replaces OE# 0502-812, 1502-344, 1502-800, 1502-874). The heavy-duty neoprene boots shield the joints from mud, sticks, and water intrusion.
Installation Time: Swapping out the front right CV axles takes about 45 to 60 minutes using basic shop tools and an axle nut socket.
Sourcing Arctic Cat axles individually through a dealer parts counter can get ridiculously expensive. This 2-piece front right axle set offers rugged durability for a very fair price.